体育博彩

    所有文章

    # 团队 MP W D L F A G P
    1 曼彻斯特城 7 6 0 1 17 5 +12 18
    2 托特纳姆热刺 7 5 2 0 17 8 +9 17
    3 阿森纳 7 5 2 0 15 6 +9 17
    4 利物浦 7 5 1 1 16 7 +9 16
    5 阿斯顿维拉 7 5 0 2 18 11 +7 15
    6 布莱顿和霍夫 7 5 0 2 19 14 +5 15
    7 西汉姆联 7 4 1 2 13 10 +3 13
    8 纽卡斯尔联 7 4 0 3 18 7 +11 12
    9 水晶宫 7 3 2 2 7 7 +0 11
    10 曼联 7 3 0 4 7 11 -4 9
    11 诺丁汉森林 7 2 2 3 8 10 -2 8
    12 富勒姆 6 2 2 2 5 10 -5 8
    13 布伦特福德 7 1 4 2 10 10 +0 7
    14 伍尔弗汉普顿流浪汉 7 2 1 4 8 13 -5 7
    15 切尔西 6 1 2 3 5 6 -1 5
    16 埃弗顿 7 1 1 5 6 12 -6 4
    17 卢顿镇 6 1 1 4 5 12 -7 4
    18 AFC伯恩茅斯 7 0 3 4 5 15 -10 3
    19 伯恩利 6 0 1 5 4 15 -11 1
    20 谢菲尔德 7 0 1 6 5 19 -14 1
    

    匹配分析

    热门文章