体育博彩

    所有文章

    # 核心团队 MP W D L F A G P
    1 阿森纳 28 22 3 3 66 26 +40 69
    2 曼彻斯特城 27 19 4 4 67 25 +42 61
    3 曼联 26 15 5 6 41 35 +6 50
    4 托特纳姆热刺 28 15 4 9 52 40 +12 49
    5 纽卡斯尔联 26 12 11 3 39 19 +20 47
    6 利物浦 26 12 6 8 47 29 +18 42
    7 布莱顿和霍夫 25 12 6 7 46 31 +15 42
    8 布伦特福德 27 10 12 5 43 34 +9 42
    9 富勒姆 27 11 6 10 38 37 +1 39
    10 切尔西 27 10 8 9 29 28 +1 38
    11 阿斯顿维拉 27 11 5 11 35 39 -4 38
    12 水晶宫 28 6 9 13 22 38 -16 27
    13 伍尔弗汉普顿流浪汉 28 7 6 15 22 41 -19 27
    14 利兹联 27 6 8 13 35 44 -9 26
    15 埃弗顿 28 6 8 14 22 40 -18 26
    16 诺丁汉森林 27 6 8 13 22 49 -27 26
    17 莱切斯特城 27 7 4 16 38 47 -9 25
    18 西汉姆联 26 6 6 14 24 34 -10 24
    19 AFC伯恩茅斯 27 6 6 15 25 54 -29 24
    20 南安普敦 28 6 5 17 23 46 -23 23
    

    匹配分析

    热门文章